Ajánlat   Forduló Ajánlotta:
1.   2006. április 29. 9.5 kispatak
2.   2022. augusztus 27. 9.5
3.   2022. február 12. 9.4
4.   2014. május 3. 9.4 Perszepeta
5.   2018. július 7. 9.3 nascence
6.   2005. január 15. 9.3 kispatak
7.   2005. május 21. 9.3 cucka
8.   2020. február 15. 9.3 farrrkas
9.   2007. július 7. 9.3 Sheol
10.   2006. június 10. 9.3 Acme
11.   2014. május 3. 9.3 Pistike66
12.   2014. május 31. 9.2 Nagaarum
13.   2014. szeptember 20. 9.2 Redrum
14.   2015. február 7. 9.2 kopi
15.   2022. január 29. 9.2 Husky
16.   2014. május 31. 9.2 Belial
17.   2016. október 15. 9.1 boymester
18.   2020. június 6. 9.1 nascence
19.   2009. április 11. 9.1 Pistike66
20.   2004. április 24. 9.1 kispatak
21.   2010. október 9. 9.1 Pistike66
22.   2015. december 12. 9.1 nascence
23.   2009. július 18. 9.1 Critical_Message
24.   2017. szeptember 16. 9.1 ensomhet
25.   2018. július 7. 9.1 Nagaarum
26.   2019. augusztus 17. 9.1 farrrkas
27.   2020. április 11. 9.1 Szpeter
28.   2014. május 31. 9.1 Pewoon
29.   2019. november 9. 9.1 TrueMayhem
30.   2015. április 4. 9 Pistike66
31.   2021. szeptember 11. 9 Husky
32.   2004. február 21. 9 Tomka
33.   2005. január 15. 9 EnGrave
34.   2006. augusztus 5. 9 kopi
35.   2008. október 18. 9 snecy
36.   2017. szeptember 30. 9 banya07
37.   2020. február 15. 9 srppk
38.   2021. március 27. 9
39.   2016. június 11. 9 Nagaarum
40.   2015. április 4. 9 banya07
41.   2020. február 29. 9 farrrkas
42.   2022. január 1. 8.9
43.   2015. szeptember 19. 8.9 Pistike66
44.   2009. április 25. 8.9 snecy
45.   2021. július 17. 8.9
46.   2016. május 14. 8.9 BlackZone
47.   2017. november 25. 8.9 Kriss
48.   2004. március 27. 8.9 Dolmen
49.   2005. április 23. 8.9 kopi
50.   2006. szeptember 30. 8.9 cucka
51.   2018. február 17. 8.9 Fémforgács HP
52.   2007. április 14. 8.8 kopi
53.   2019. november 9. 8.8 farrrkas
54.   2020. augusztus 29. 8.8 CarolusRex
55.   2011. május 21. 8.8 Sheol
56.   2017. december 23. 8.8 farrrkas
57.   2018. április 14. 8.8 McFrost1977
58.   2017. május 13. 8.8 emp
59.   2008. november 1. 8.8 snecy
60.   2012. június 2. 8.8 Redrum
61.   2023. május 31. 8.8
62.   2009. augusztus 1. 8.8 viribusunitis
63.   2014. március 22. 8.8 Pewoon
64.   2019. október 12. 8.8 srppk
65.   2013. november 2. 8.8 boymester
66.   2015. április 4. 8.8 viribusunitis
67.   2017. február 18. 8.8 Kriss
68.   2004. augusztus 28. 8.8 Sheol
69.   2004. november 20. 8.8 EnGrave
70.   2004. december 18. 8.8 cucka
71.   2005. március 12. 8.8 kopi
72.   2006. november 25. 8.8 Sheol
73.   2009. július 18. 8.8 Sheol
74.   2019. október 12. 8.8 farrrkas
75.   2022. július 2. 8.8
76.   2024. március 31. 8.8 ?
77.   2012. július 14. 8.7 zeba
78.   2016. április 30. 8.7 nascence
79.   2009. június 20. 8.7 snecy
80.   2005. január 29. 8.7 kopi
81.   2008. november 1. 8.7 joulupukki
82.   2008. július 19. 8.7 viribusunitis
83.   2019. december 21. 8.7 CarolusRex
84.   2017. november 25. 8.7 farrrkas
85.   2004. július 31. 8.7 Sheol
86.   2004. május 22. 8.7 Tomka
87.   2005. január 15. 8.7 kopi
88.
  2007. március 3. 8.7 kispatak
89.   2009. július 4. 8.7 Pistike66
90.   2015. február 7. 8.7 farrrkas
91.   2017. január 21. 8.7 boymester
92.   2019. szeptember 14. 8.7
93.   2005. október 29. 8.7 godfucked
94.   2019. január 5. 8.7 farrrkas
95.   2016. szeptember 3. 8.6 viribusunitis
96.   2014. július 12. 8.6 Belial
97.   2015. április 4. 8.6 farrrkas
98.   2016. december 10. 8.6 Kriss
99.   2021. augusztus 14. 8.6
100.   2005. április 9. 8.6 kopi
101.   2013. április 6. 8.6 Pistike66
102.   2018. február 17. 8.6 Kriss
103.   2018. december 8. 8.6 farrrkas
104.   2019. március 16. 8.6 Lew
105.   2024. január 31. 8.6 boymester
106.   2018. március 17. 8.6 nascence
107.   2019. április 27. 8.6 McFrost1977
108.   2021. december 4. 8.6 Husky
109.   2005. október 29. 8.6 Acme
110.   2020. január 18. 8.6 Weide
111.   2018. március 31. 8.6 Eroen
112.   2010. augusztus 14. 8.6 Sheol
113.   2015. október 31. 8.6 emp
114.   2015. október 31. 8.6 Kriss
115.   2017. március 4. 8.6 ZolixiusRex
116.   2018. október 13. 8.6 Kriss
117.   2008. augusztus 2. 8.6 Sheol
118.   2009. február 14. 8.6 voroscsoka
119.   2009. március 14. 8.6 viribusunitis
120.   2009. július 4. 8.6 chipmonkey
121.   2019. augusztus 3. 8.6 srppk
122.   2022. október 8. 8.6 Husky
123.   2012. január 14. 8.6 Sheol
124.   2014. szeptember 20. 8.6 emp
125.   2016. október 1. 8.6 nascence
126.   2018. január 20. 8.6 Fémforgács HP
127.   2012. december 15. 8.6 Perszepeta
128.   2015. december 26. 8.6 viribusunitis
129.   2019. október 12. 8.6 banya07
130.   2020. március 14. 8.6 farrrkas
131.   2022. január 1. 8.6
132.   2005. április 23. 8.6 GanDalF
133.   2019. április 13. 8.6 McFrost1977
134.   2009. október 10. 8.6 MotherRoad
135.   2020. február 29. 8.6 boymester
136.   2021. június 19. 8.6
137.   2013. szeptember 21. 8.5 Pistike66
138.   2014. június 14. 8.5 Belial
139.   2018. október 27. 8.5 Eroen
140.   2017. augusztus 5. 8.5 banya07
141.   2017. szeptember 16. 8.5 Weide
142.   2014. október 4. 8.5 nascence
143.   2012. december 15. 8.5 viribusunitis
144.   2015. december 26. 8.5 Lew
145.   2022. február 12. 8.5
146.   2004. április 10. 8.5 Dolmen
147.   2004. július 10. 8.5 kispatak
148.   2005. február 26. 8.5 kispatak
149.   2006. április 29. 8.5 Sheol
150.   2007. június 9. 8.5 kispatak
151.   2007. július 7. 8.5 viribusunitis
152.   2007. szeptember 29. 8.5 Sheol
153.   2008. március 1. 8.5 Sheol
154.   2009. július 18. 8.5 rudolftor
155.   2009. augusztus 1. 8.5 Morsimperator
156.   2010. január 16. 8.5 Pistike66
157.   2010. február 13. 8.5 Sheol
158.   2011. december 3. 8.5 baathory
159.   2012. április 21. 8.5 Sheol
160.   2014. július 26. 8.5 Belial
161.   2015. január 10. 8.5 nascence
162.   2019. szeptember 14. 8.5 Armand
163.   2019. november 23. 8.5 Weide
164.   2019. december 7. 8.5 McFrost1977
165.   2020. június 6. 8.5 Eroen
166.   2021. április 24. 8.5
167.   2021. október 23. 8.5 Husky
168.   2011. június 4. 8.5 Sheol
169.   2022. május 7. 8.5 Husky
170.   2022. augusztus 13. 8.5
171.   2010. november 20. 8.5 Pistike66
172.   2015. február 7. 8.5 Nagaarum
173.   2021. október 23. 8.5
174.   2016. április 30. 8.5 kopi
175.   2016. október 29. 8.5 farrrkas
176.   2018. március 17. 8.5 Weide
177.   2014. június 14. 8.5 mike666
178.   2016. október 15. 8.5 viribusunitis
179.   2005. október 15. 8.5 godfucked
180.   2021. november 6. 8.4 Husky
181.   2011. május 21. 8.4 Pistike66
182.   2009. április 11. 8.4 snecy
183.   2018. december 22. 8.4 nascence
184.   2020. április 25. 8.4 farrrkas
185.   2006. szeptember 2. 8.4 maniac
186.   2007. november 10. 8.4 Caayn
187.   2009. február 14. 8.4 snecy
188.   2009. november 7. 8.4 Sheol
189.   2011. szeptember 10. 8.4 oldboy
190.   2019. december 21. 8.4 Lew
191.   2017. október 14. 8.4 Kriss
192.   2018. szeptember 29. 8.4 BlackZone
193.   2021. május 8. 8.4
194.   2006. január 7. 8.4 Acme
195.   2007. február 3. 8.4 Sheol
196.   2007. április 14. 8.4 viribusunitis
197.   2009. április 25. 8.4 Sheol
198.   2015. május 16. 8.4 ZolixiusRex
199.   2016. július 23. 8.4 boymester
200.   2021. április 10. 8.4 banya07
201.   2009. június 20. 8.4 Sheol
202.   2010. szeptember 25. 8.4 Otitis Media
203.   2019. február 2. 8.4 nascence
204.   2018. július 7. 8.4 Kriss
205.   2021. december 18. 8.4 Husky
206.   2004. július 10. 8.4 Sheol
207.   2008. május 10. 8.4 viribusunitis
208.   2009. január 17. 8.4 Pistike66
209.   2011. szeptember 24. 8.4 viribusunitis
210.   2012. augusztus 11. 8.4 Grimmjowgod
211.   2014. január 25. 8.4 nascence
212.   2015. február 7. 8.4 emp
213.   2016. október 1. 8.4 boymester
214.   2018. november 24. 8.4 BlackZone
215.   2016. december 24. 8.4 Kriss
216.   2022. november 5. 8.4
217.   2009. május 23. 8.4 emp
218.   2018. augusztus 4. 8.4 9000Sanyi
219.   2017. március 4. 8.4 Weide
220.   2023. január 31. 8.4
221.   2004. június 19. 8.4 Tomka
222.   2004. augusztus 14. 8.4 kispatak
223.   2004. október 9. 8.4 kopi
224.   2004. október 9. 8.4 kispatak
225.   2010. november 20. 8.4 oldboy
226.   2014. június 14. 8.4 ZolixiusRex
227.   2018. február 17. 8.4 chipmonkey
228.   2015. június 13. 8.4 banya07
229.   2015. július 11. 8.4 ZolixiusRex
230.   2010. szeptember 25. 8.4 MotherRoad
231.   2016. október 15. 8.4 Nagaarum
232.   2020. augusztus 15. 8.4 srppk
233.   2005. november 12. 8.4 EnGrave
234.   2016. február 6. 8.4 Belial
235.   2020. november 21. 8.4 Husky
236.   2021. május 22. 8.4 Husky
237.   2010. június 19. 8.4 Sheol
238.   2014. május 31. 8.4 mike666
239.   2019. január 5. 8.4 nascence
240.   2014. december 27. 8.3 oldboy
241.   2018. szeptember 29. 8.3 Kriss
242.   2004. május 8. 8.3 Tomka
243.   2004. június 19. 8.3 kispatak
244.   2004. szeptember 25. 8.3 kopi
245.   2005. május 21. 8.3 kopi
246.   2011. június 4. 8.3 Pistike66
247.   2011. november 19. 8.3 bush
248.   2014. augusztus 23. 8.3 Nagaarum
249.   2014. szeptember 20. 8.3 Nagaarum
250.   2017. május 13. 8.3 Perszepeta
251.   2019. május 25. 8.3 Lew
252.   2019. december 7. 8.3 oldboy
253.   2021. július 31. 8.3
254.   2023. február 28. 8.3
255.   2014. március 22. 8.3 nascence
256.   2017. szeptember 16. 8.3 Kriss
257.   2019. február 2. 8.3 Hónaljmankós F...
258.   2011. február 26. 8.3 chipmonkey
259.   2011. április 9. 8.3 Sheol
260.   2007. március 17. 8.3 viribusunitis
261.   2018. június 9. 8.3 Eroen
262.   2011. október 22. 8.3 Grimmjowgod
263.   2017. október 14. 8.3 ensomhet
264.   2018. március 17. 8.3 boymester
265.   2017. június 10. 8.3 Hades
266.   2005. október 29. 8.3 cucka
267.   2006. július 22. 8.3 cucka
268.   2007. július 7. 8.3 cucka
269.   2007. július 7. 8.3 Caayn
270.   2009. október 10. 8.3 Pistike66
271.   2009. november 21. 8.3 MotherRoad
272.   2010. május 22. 8.3 viribusunitis
273.   2016. augusztus 6. 8.3 Werewolfrulez
274.   2021. szeptember 25. 8.3
275.   2021. december 4. 8.3
276.   2022. június 18. 8.3
277.   2023. március 31. 8.3 BlackZone
278.   2014. augusztus 23. 8.3 Redrum
279.   2005. január 1. 8.3 Vindex
280.   2007. szeptember 29. 8.3 kispatak
281.   2008. október 18. 8.3 November
282.   2008. október 18. 8.3 Assaulter
283.   2008. október 18. 8.3 Sheol
284.   2009. január 31. 8.3 Sheol
285.   2009. július 18. 8.3 MotherRoad
286.   2020. november 21. 8.3 farrrkas
287.   2023. augusztus 31. 8.3 Szpeter
288.   2023. július 31. 8.3 mike666
289.   2009. szeptember 12. 8.3 Sheol
290.   2017. augusztus 19. 8.3 Jasmin
291.   2020. április 11. 8.3 Weide
292.   2010. július 31. 8.3 Pistike66
293.   2015. január 24. 8.3 boymester
294.   2017. december 9. 8.3 McFrost1977
295.   2018. április 28. 8.3 farrrkas
296.   2010. július 3. 8.3 Pistike66
297.   2015. szeptember 5. 8.3 viribusunitis
298.   2015. szeptember 19. 8.3 Kriss
299.   2023. április 30. 8.3
300.   2016. június 11. 8.3 banya07
301.   2004. október 23. 8.3 Sheol
302.   2006. január 7. 8.3 kopi
303.   2006. augusztus 5. 8.3 kispatak
304.   2007. április 28. 8.3 kopi
305.   2009. március 14. 8.3 Pistike66
306.   2009. szeptember 26. 8.3 Szadi
307.   2009. december 5. 8.3 MotherRoad
308.   2010. június 5. 8.3 MotherRoad
309.   2010. november 20. 8.3 emp
310.   2012. június 2. 8.3 viribusunitis
311.   2012. október 20. 8.3 Pistike66
312.   2013. április 20. 8.3 Nagaarum
313.   2014. május 17. 8.3 Pewoon
314.   2014. július 26. 8.3 Nagaarum
315.   2017. november 11. 8.3 ensomhet
316.   2019. november 23. 8.3 oldboy
317.   2020. június 20. 8.3 farrrkas
318.   2020. szeptember 26. 8.3 farrrkas
319.   2020. október 10. 8.3 boymester
320.   2021. február 13. 8.3
321.   2015. július 11. 8.2 Kriss
322.   2016. augusztus 6. 8.2 Kriss
323.   2018. január 20. 8.2 srppk
324.   2021. október 23. 8.2 dimmurtal
325.   2015. október 31. 8.2 farrrkas
326.   2016. október 15. 8.2 McFrost1977
327.   2004. május 22. 8.2 TJHooker
328.   2004. szeptember 11. 8.2 kopi
329.   2011. június 18. 8.2 Sheol
330.   2017. május 13. 8.2 Kriss
331.   2024. január 31. 8.2 farrrkas
332.   2014. november 1. 8.2 Pistike66
333.   2022. december 31. 8.2
334.   2006. április 1. 8.2 Acme
335.   2007. november 10. 8.2 kopi
336.   2008. december 6. 8.2 Sheol
337.   2019. március 30. 8.2 Hónaljmankós F...
338.   2011. január 29. 8.2 Sheol
339.   2018. december 8. 8.2 srppk
340.   2004. július 10. 8.2 kopi
341.   2007. november 24. 8.2 kispatak
342.   2007. december 8. 8.2 kispatak
343.
  2007. december 8. 8.2 Sheol
344.   2010. október 9. 8.2 snecy
345.   2013. december 28. 8.2 Pistike66
346.   2020. február 1. 8.2
347.   2020. október 10. 8.2 Weide
348.   2024. március 31. 8.2 ?
349.   2006. április 1. 8.2 kopi
350.
  2007. március 17. 8.2 Sheol
351.   2017. április 29. 8.2 Perszepeta
352.   2019. november 23. 8.2 Husky
353.   2009. június 6. 8.2 Pistike66
354.   2013. november 2. 8.2 mike666
355.   2017. december 9. 8.2 Nagaarum
356.   2021. április 24. 8.2
357.   2011. szeptember 10. 8.2 Perszepeta
358.   2012. július 28. 8.2 insomnium
359.   2014. december 13. 8.2 emp
360.   2014. január 11. 8.2 Gall666
361.   2006. január 7. 8.2 EnGrave
362.   2006. augusztus 5. 8.2 cucka
363.   2008. május 10. 8.2 Caayn
364.   2008. november 22. 8.2 snecy
365.   2009. május 9. 8.2 Jillian
366.   2011. augusztus 27. 8.2 Pistike66
367.   2012. december 29. 8.2 Perszepeta
368.   2013. július 27. 8.2 Linci
369.   2015. május 16. 8.2 viribusunitis
370.   2016. július 9. 8.2 McFrost1977
371.   2016. július 9. 8.2 Sekhet Hetep
372.   2016. július 23. 8.2 BlackZone
373.   2016. szeptember 17. 8.2 MotherRoad
374.   2016. október 1. 8.2 BlackZone
375.   2019. július 20. 8.2 BlackZone
376.   2021. augusztus 14. 8.2
377.   2022. március 12. 8.2 CarolusRex
378.   2024. március 31. 8.2 ?
379.   2010. november 20. 8.2 nesthor
380.   2013. október 5. 8.2 Belial
381.   2015. szeptember 5. 8.2 Kriss
382.   2015. szeptember 19. 8.2 ZeroVoid
383.   2020. július 4. 8.2 nascence
384.   2009. október 10. 8.2 oldboy
385.   2009. október 24. 8.2 viribusunitis
386.   2010. január 16. 8.2 MotherRoad
387.   2014. május 31. 8.2 banya07
388.   2004. december 18. 8.1 Rely
389.   2005. február 26. 8.1 EnGrave
390.   2005. március 26. 8.1 kispatak
391.   2009. augusztus 1. 8.1 oldboy
392.   2014. március 22. 8.1 Nagaarum
393.   2019. március 30. 8.1 boymester
394.   2017. június 10. 8.1 Jasmin
395.   2010. szeptember 25. 8.1 emp
396.   2015. március 21. 8.1 emp
397.   2018. április 28. 8.1 Nagaarum
398.   2019. november 9. 8.1 Weide
399.   2020. december 5. 8.1 banya07
400.   2015. július 11. 8.1 mike666
401.   2017. január 7. 8.1 ZolixiusRex
402.   2021. május 22. 8.1
403.   2021. november 20. 8.1
404.   2004. április 10. 8.1 TJHooker
405.   2004. november 6. 8.1 Dolmen
406.   2004. november 20. 8.1 Sheol
407.   2008. március 1. 8.1 kispatak
408.   2008. április 12. 8.1 Sheol
409.   2009. május 23. 8.1 Sheol
410.   2013. június 1. 8.1 baathory
411.   2014. május 17. 8.1 mike666
412.   2016. november 26. 8.1 viribusunitis
413.   2018. március 31. 8.1 Werewolfrulez
414.   2019. június 8. 8.1 McFrost1977
415.   2019. július 6. 8.1 krumpli
416.   2019. augusztus 17. 8.1 McFrost1977
417.   2022. március 26. 8.1 Husky
418.   2016. augusztus 20. 8.1 farrrkas
419.   2017. február 18. 8.1 Otitis Media
420.   2018. szeptember 29. 8.1 Belial
421.   2004. február 14. 8.1 Philosopher
422.   2004. május 8. 8.1 TJHooker
423.   2010. július 17. 8.1 oldboy
424.   2011. december 31. 8.1 Sheol
425.   2017. augusztus 19. 8.1 farrrkas
426.   2018. augusztus 4. 8.1 boymester
427.   2022. február 26. 8.1 Husky
428.   2010. április 10. 8.1 viribusunitis
429.   2010. november 6. 8.1 jpeter
430.   2016. december 24. 8.1 nascence
431.   2017. február 4. 8.1 emp
432.   2017. június 24. 8.1 Solmyr
433.   2023. október 31. 8.1
434.   2006. november 25. 8.1 godfucked
435.   2007. július 7. 8.1 kispatak
436.   2014. március 8. 8.1 Pistike66
437.   2019. szeptember 14. 8.1 CarolusRex
438.   2020. április 25. 8.1 CarolusRex
439.   2020. június 20. 8.1 nascence
440.   2021. október 23. 8.1
441.   2009. június 6. 8.1 Jillian
442.   2019. február 2. 8.1 McFrost1977
443.   2021. március 27. 8.1
444.   2017. május 27. 8.1 9000Sanyi
445.   2022. május 7. 8.1
446.   2006. augusztus 5. 8.1 maniac
447.   2007. április 14. 8.1 Caayn
448.   2007. augusztus 4. 8.1 Sheol
449.   2015. január 10. 8.1 banya07
450.   2015. április 18. 8.1 mike666
451.   2006. február 18. 8.1 kopi
452.   2006. július 8. 8.1 Acme
453.   2007. július 21. 8.1 kispatak
454.   2015. október 17. 8.1 boymester
455.   2017. július 22. 8.1 Lew
456.   2017. szeptember 16. 8.1 mike666
457.   2019. október 26. 8.1
458.   2024. január 31. 8.1
459.   2011. november 19. 8.1 Sheol
460.   2012. október 6. 8.1 Pistike66
461.   2008. augusztus 16. 8.1 Sheol
462.   2020. április 25. 8.1 oldboy
463.   2024. január 31. 8.1 oldboy
464.   2012. február 11. 8.1 Sheol
465.   2013. március 23. 8.1 Grimmjowgod
466.   2013. március 23. 8.1 Belial
467.   2019. március 2. 8.1 voroscsoka
468.   2019. augusztus 31. 8.1 t3szt001
469.   2011. február 26. 8.1 MotherRoad
470.   2010. január 30. 8.1 MotherRoad
471.   2010. december 4. 8.1 chipmonkey
472.   2013. szeptember 21. 8 boymester
473.   2014. február 8. 8 viribusunitis
474.   2015. augusztus 22. 8 arallu72
475.   2010. augusztus 28. 8 chipmonkey
476.   2014. június 28. 8 ZolixiusRex
477.   2016. július 9. 8 nascence
478.   2016. szeptember 17. 8 BlackZone
479.   2017. március 4. 8 Kriss
480.   2018. május 26. 8 farrrkas
481.   2021. szeptember 11. 8
482.   2017. szeptember 2. 8 ensomhet
483.   2017. szeptember 16. 8 Hades
484.   2017. szeptember 30. 8 Balthazaar
485.   2023. június 30. 8 boymester
486.   2021. november 20. 8 Husky
487.   2016. november 12. 8 Kriss
488.   2010. december 4. 8 emp
489.   2004. április 24. 8 Hellstar
490.   2004. augusztus 14. 8 godfucked
491.   2004. szeptember 25. 8 Sheol
492.   2004. október 9. 8 Dolmen
493.   2004. december 4. 8 Vindex
494.   2005. január 1. 8 Rely
495.   2005. február 26. 8 GanDalF
496.   2005. április 23. 8 cucka
497.   2005. május 21. 8 Sheol
498.   2006. április 1. 8 maniac
499.   2006. október 28. 8 Sheol
500.   2007. január 6. 8 kispatak
501.   2007. január 20. 8 cucka
502.   2007. március 17. 8 kopi
503.   2007. május 26. 8 kispatak
504.   2007. május 26. 8 Sheol
505.   2007. november 10. 8 viribusunitis
506.   2007. november 24. 8 Sheol
507.   2008. március 15. 8 kispatak
508.   2008. július 19. 8 Sheol
509.   2008. augusztus 30. 8 9000Sanyi
510.   2008. szeptember 27. 8 Critical_Message
511.   2008. október 18. 8 Pistike66
512.   2009. január 17. 8 Sheol
513.   2009. január 17. 8 cheerleader
514.   2009. január 31. 8 emp
515.   2009. február 28. 8 Critical_Message
516.   2009. április 25. 8 viribusunitis
517.   2009. május 23. 8 Pistike66
518.   2009. május 23. 8 Morsimperator
519.   2009. augusztus 1. 8 MotherRoad
520.   2009. október 24. 8 Sheol
521.   2009. október 24. 8 Morsimperator
522.   2009. november 21. 8 viribusunitis
523.   2010. január 2. 8 chipmonkey
524.   2010. január 16. 8 oldboy
525.   2010. október 23. 8 emp
526.   2010. november 6. 8 9000Sanyi
527.   2011. május 21. 8 zeba
528.   2013. szeptember 7. 8 Redrum
529.   2013. december 28. 8 boymester
530.   2014. szeptember 6. 8 Belial
531.   2015. január 10. 8 ZolixiusRex
532.   2015. november 14. 8 kopi
533.   2016. január 23. 8 boymester
534.   2016. május 14. 8 Lew
535.   2016. december 10. 8 McFrost1977
536.   2017. szeptember 16. 8 nascence
537.   2017. december 9. 8 Kriss
538.   2018. február 3. 8 Weide
539.   2018. június 23. 8 voroscsoka
540.   2018. november 24. 8 farrrkas
541.   2019. január 19. 8 chipmonkey
542.   2019. március 16. 8 9000Sanyi
543.   2019. május 11. 8 Weide
544.   2019. augusztus 17. 8 9000Sanyi
545.   2019. szeptember 28. 8 nascence
546.   2019. november 23. 8 nascence
547.   2020. július 4. 8 srppk
548.   2021. szeptember 11. 8 CarolusRex
549.   2021. december 18. 8 banya07
550.   2022. március 12. 8 Husky
551.   2022. április 9. 8
552.   2022. május 7. 8
553.   2022. augusztus 13. 8
554.   2024. március 31. 8 ?
555.   2024. március 31. 8 ?
556.   2015. június 13. 8 boymester
557.   2017. április 1. 8 Nagaarum
558.   2022. január 1. 8 Husky
559.   2005. október 15. 8 Sheol
560.   2011. január 15. 8 viribusunitis
561.   2012. április 21. 8 Pistike66
562.   2023. július 31. 8
563.   2023. július 31. 8 69Nostromo79
564.   2013. január 12. 8 MotherRoad
565.   2015. június 27. 8 Kriss
566.   2016. március 19. 8 farrrkas
567.   2010. november 6. 8 viribusunitis
568.   2013. november 30. 8 boymester
569.   2015. november 14. 8 Kriss
570.   2016. január 23. 8 banya07
571.   2013. július 27. 8 insomnium
572.   2014. május 3. 8 Pewoon
573.   2014. június 28. 8 Pistike66
574.   2014. június 28. 8 Nagaarum
575.   2023. február 28. 8 Szpeter
576.   2014. július 12. 8 emp
577.   2017. november 25. 8 McFrost1977
578.   2018. szeptember 15. 8 Kriss
579.   2019. február 2. 8 chipmonkey
580.   2019. február 2. 8 Freyja
581.   2023. január 31. 8 Husky
582.   2005. október 15. 8 Dolmen
583.   2009. december 5. 8 chipmonkey
584.   2012. június 2. 8 baathory
585.   2014. március 8. 8 ZolixiusRex
586.   2016. május 28. 8 mike666
587.   2019. október 12. 8 oldboy
588.   2011. május 7. 7.9 MotherRoad
589.   2012. június 16. 7.9 Sheol
590.   2019. március 2. 7.9 ladislove
591.   2017. április 1. 7.9 Kriss
592.   2023. május 31. 7.9 srppk
593.   2006. április 29. 7.9 zemial
594.   2009. február 28. 7.9 Sheol
595.   2009. május 23. 7.9 viribusunitis
596.   2013. augusztus 24. 7.9 mike666
597.   2016. november 26. 7.9 Werewolfrulez
598.   2019. június 8. 7.9 Weide
599.   2022. január 1. 7.9
600.   2024. február 29. 7.9
601.   2010. március 13. 7.9 Pistike66
602.   2013. május 18. 7.9 boymester
603.   2016. június 11. 7.9 viribusunitis
604.   2023. december 31. 7.9
605.   2006. május 27. 7.9 Amarant
606.   2006. szeptember 16. 7.9 kispatak
607.   2008. december 6. 7.9 snecy
608.   2017. szeptember 2. 7.9 boymester
609.   2018. november 10. 7.9 Kriss
610.   2019. május 11. 7.9 voroscsoka
611.   2019. október 26. 7.9 Eroen
612.   2023. január 14. 7.9
613.   2012. május 19. 7.9 oldboy
614.   2017. március 4. 7.9 BlackZone
615.   2017. október 14. 7.9 Balthazaar
616.   2018. április 14. 7.9 chipmonkey
617.   2018. május 26. 7.9 srppk
618.   2022. április 23. 7.9
619.   2005. október 29. 7.9 kispatak
620.   2006. július 22. 7.9 kispatak
621.   2007. március 3. 7.9 cucka
622.   2007. június 23. 7.9 Caayn
623.   2010. október 23. 7.9 Linci
624.   2012. május 5. 7.9 jpeter
625.   2013. szeptember 7. 7.9 Nagaarum
626.   2018. december 8. 7.9 kopi
627.   2019. július 20. 7.9 farrrkas
628.   2019. augusztus 3. 7.9 Eroen
629.   2020. február 1. 7.9 Lew
630.   2021. május 8. 7.9
631.   2004. június 5. 7.9 kopi
632.   2010. szeptember 25. 7.9 jpeter
633.   2012. március 10. 7.9 viribusunitis
634.   2018. április 28. 7.9 chipmonkey
635.   2021. április 24. 7.9 Husky
636.   2022. december 3. 7.9
637.   2011. január 15. 7.9 oldboy
638.   2012. április 21. 7.9 Linci
639.   2016. november 12. 7.9 BlackZone
640.   2023. július 31. 7.9
641.   2009. december 5. 7.9 emp
642.   2010. május 22. 7.9 jpeter
643.   2015. június 27. 7.9 Critical_Message
644.   2016. augusztus 6. 7.9 McFrost1977
645.   2017. március 18. 7.9 BlackZone
646.   2010. április 10. 7.9 Ragnarr
647.   2013. november 30. 7.9 Nagaarum
648.   2015. november 14. 7.9 viribusunitis
649.   2017. augusztus 5. 7.9 McFrost1977
650.   2018. november 10. 7.9 Belial
651.   2023. február 28. 7.9 BlackZone
652.   2004. március 13. 7.9 TJHooker
653.   2004. március 13. 7.9 Vortex
654.   2004. május 8. 7.9 kopi
655.   2004. szeptember 11. 7.9 godfucked
656.   2004. szeptember 25. 7.9 Rely
657.   2004. szeptember 25. 7.9 Dolmen
658.   2011. augusztus 27. 7.9 Sheol
659.   2013. augusztus 10. 7.9 jpeter
660.   2019. március 2. 7.9 BlackZone
661.   2019. április 27. 7.9 boymester
662.   2020. április 25. 7.9 Weide
663.   2023. november 30. 7.9 boymester
664.   2010. augusztus 14. 7.9 viribusunitis
665.   2012. május 19. 7.9 Grimmjowgod
666.   2015. május 30. 7.9 Critical_Message
667.   2015. október 31. 7.9 Pistike66
668.   2012. július 14. 7.9 Pistike66
669.   2022. november 19. 7.9
670.   2004. április 10. 7.9 Philosopher
671.   2004. augusztus 14. 7.9 lenin
672.   2004. augusztus 14. 7.9 EnGrave
673.   2004. augusztus 28. 7.9 Dolmen
674.   2004. augusztus 28. 7.9 EnGrave
675.   2004. október 23. 7.9 Rely
676.   2004. december 18. 7.9 kispatak
677.   2004. december 18. 7.9 EnGrave
678.   2005. április 9. 7.9 kispatak
679.   2005. december 24. 7.9 EnGrave
680.   2006. március 18. 7.9 cucka
681.   2006. szeptember 16. 7.9 cucka
682.   2007. január 6. 7.9 godfucked
683.   2008. november 22. 7.9 Sheol
684.   2010. április 24. 7.9 Pistike66
685.   2010. augusztus 28. 7.9 viribusunitis
686.   2012. december 15. 7.9 bush
687.   2013. április 6. 7.9 viribusunitis
688.   2017. április 29. 7.9 banya07
689.   2019. június 22. 7.9 McFrost1977
690.   2019. december 7. 7.9 farrrkas
691.   2022. január 1. 7.9 dimmurtal
692.   2011. április 9. 7.9 oldboy
693.   2012. december 1. 7.9 lostmind17
694.   2013. május 18. 7.9 Redrum
